產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 加熱方式 | 電熱管 |
---|---|---|---|
內膽材質 | 不銹鋼 | 內膽尺寸 | 35-45-45cm |
外形尺寸 | 500-740-650mm | 溫度波動 | 1℃ |
溫度范圍 | 300℃ | 價格區(qū)間 | 2千-5千 |
儀器種類 | 精密烘箱 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產業(yè),綜合 |
臺式電熱鼓風干燥箱產品簡介:
供工礦企業(yè)、大專院校、生物制藥、食品加工、科研、醫(yī)療單位和各類實驗室作非易燃易爆及非揮發(fā)性物品的干燥、烘焙、融臘和消毒、滅菌之用,具體用途:玻璃器皿的干燥,實驗樣本、食品、化學物質的熱變性、熱硬性、熱軟化、水分排除,生物工程中器皿、器具的干熱殺菌,電子元器件的干燥、老化
產品特點:
1. 臺式,背部加熱式,水平強迫對流,選用品牌風機,進出風量可調節(jié),工作室溫度均勻。
2. 選用高性能的CPU處理芯片和高靈敏,高精度鉑電阻傳感器的溫度控制系統(tǒng)使溫度控制,操作更方便。
3. 具備傳感器故障報警,超溫報警,自診斷動態(tài)控制,溫度顯示校正,參數記憶和長達9999分鐘的定時功能。
4. 可選配的獨立限溫控制系統(tǒng),超過定溫度自動中斷工作。
臺式電熱鼓風干燥箱技術參數:
型號 | 9030A | 9070A | 9140A | 9240A | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | ||||
相對濕度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
控制范圍 | 室溫+10℃~200℃ | ||||
溫度 | 分辨率 | 0.1℃ | |||
波動度 | ±1℃ | ||||
控制器 | 數字顯示,觸摸式,模糊PID控制技術的微處理器溫度控制 | ||||
傳感器 | 高精度鉑電阻傳感器 | ||||
時間 | 0~9999分鐘 | ||||
消耗功率 | 650W | 1050W | 1500W | 2000W | |
材料 | 內部 | 304鏡面不銹鋼 | |||
外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||
尺寸 (MM) | 內部 | 340*320*320 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 |
外部 | 620*530*490 | 740*618*630 | 840*670*730 | 880*720*930 |
推薦產品